galvanized hlau
Nrhiav kev ntseeg siab galvanized steel phaj manufacturers hauv Suav teb? Koj twb tuaj rau qhov zoo lawm. Raws li lub Hoobkas ncaj qha nrog 20 xyoo ntawm cov qauv steel kev paub, GNEE Steel khoom siv EN 10346 raws cov nplooj ntawv ntawm lub Hoobkas nqi. Thaum xaiv galvanized steel rau koj cov haujlwm, kev nkag siab qhov sib txawv ntawm cov qib yog qhov tseem ceeb, tshwj xeeb tshaj yog thaum sib pivS350GD + Z120 galvanized steel phajnrog rau lwm cov qhab nias.
Galvanized steel phaj muaj nyob rau hauv ntau qib, txhua tus tsim los rau cov kev siv tshwj xeeb raws li lawv lub zog, formability, thiab corrosion kuj. Cov qib feem ntau suav nrog DX51D + Z, DX52D + Z, S350GD + Z, thiab S550GD + Z.

Ntim thiab thauj
Mechanical Properties Comparison: S350GD + Z120 vs Lwm Qib
Cov khoom siv kho tshuab yog qhov tseem ceeb sib txawv ntawm cov qib galvanized steel, txiav txim siab lawv cov kev siv tsim nyog.
| Khoom | S350GD + Z120 | DX51D+Z | DX52D+Z | S550GD + Z |
|---|---|---|---|---|
| Yield zog (ReH), MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 350 | Ntau dua lossis sib npaug li 170 | Ntau dua lossis sib npaug li 210 | Ntau dua lossis sib npaug li 550 |
| Tensile zog (Rm), MPa | 420 - 550 | 270 - 410 | 310 - 450 | 600 - 730 |
| Elongation (A80mm), % | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | Ntau dua lossis sib npaug li 28 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 |
| Daim ntawv thov | Cov khoom siv, nruab nrab load-cov kabmob | Lub hom phiaj dav dav, ua kom yooj yim | Kev tsim qauv nruab nrab, kev tsim kho dav dav | Siab -lub zog qhov chaw, hnyav load- bearing |
Zinc Txheej Kev Sib Piv: Z120 vs Lwm Cov Txheej Txheem Nyhav
"Z120" nyob rau hauv S350GD + Z120 hais txog zinc txheej hnyav, uas ncaj qha cuam tshuam rau corrosion kuj thiab kev pab cuam lub neej.
| Txheej Txheej | Tag nrho zinc txheej hnyav (g / m²) | Txheej Thickness (μm) | Corrosion Resistance | Kev pab lub neej nyob rau hauv ib puag ncig me me |
|---|---|---|---|---|
| Z60 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 60 | Ntau dua lossis sib npaug li 8.5 | Basic | 5 - 8 xyoo |
| Z80 | Ntau dua lossis sib npaug li 80 | Ntau dua lossis sib npaug rau 11.3 | Zoo | 8 - 12 xyoo |
| Z100 | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 | Ntau dua lossis sib npaug rau 14.1 | Zoo heev | 12 - 15 xyoo |
| Z120 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 120 | Ntau dua lossis sib npaug rau 16.9 | Zoo heev | 15 - 20 xyoo |
| Z140 | Ntau dua lossis sib npaug li 140 | Ntau dua lossis sib npaug rau 19.8 | Superior | 20 - 25 xyoo |
Daim ntawv thov tsim nyog: S350GD + Z120 vs Lwm Qib
Xaiv cov qib zoo nyob ntawm koj qhov kev thov tshwj xeeb.
| Daim ntawv thov | Pom zoo Qib | Yog vim li cas thiaj pom zoo | Alternative Qib |
|---|---|---|---|
| vov tsev thiab phab ntsa cladding | DX51D+Z80/Z100 | Zoo formability, txaus corrosion kuj | DX52D+Z80 |
| Lub teeb thav duab | S350GD + Z100 / Z120 | Sib npaug lub zog thiab formability, zoo durability | DX52D+Z120 |
| Heavy structural Cheebtsam | S350GD + Z120 | Siab zog, zoo heev corrosion kuj | S550GD + Z100 (rau siab zog) |
| Hluav taws xob enclosures | S350GD + Z120 | Lub zog zoo, zoo heev tiv thaiv corrosion | DX51D + Z120 (rau cov duab yooj yim) |
| Automotive structural qhov chaw | S350GD + Z120 | Siab zog-rau- hnyav piv, weldability zoo | S550GD + Z100 (rau siab- thaj chaw muaj kev ntxhov siab) |
CovS350GD + Z120 galvanized steel phajmuaj qhov sib npaug zoo ntawm lub zog, formability, thiab corrosion kuj, ua rau nws haum rau ntau yam ntawm cov qauv siv. Los ntawm kev nkag siab tias nws piv rau lwm cov qib, koj tuaj yeem xaiv cov khoom zoo rau koj cov kev xav tau tshwj xeeb. Yog tias koj xav tau kev pab xaiv cov qib zoo galvanized steel rau koj qhov project,hu rau GNEE Steel pab pawg kws tshaj lij rau cov lus qhia tshwj xeeb!
Thov daim ntawv ceeb toom cov khoom siv kho tshuab + SGS daim ntawv pov thawj
- Muaj Steel Qib
| Qib hlau | Txheej | Tawm tswv yim (MPA) | Tensile (MPA) | Elongation (%) |
| xwm 51d | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| xwm 52d | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| xwm 53d | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| xwm 54d | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220 GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250 GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280 GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320 GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350 GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400 GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450 GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500 GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |


