galvanized steel phaj
Nrhiav kev ntseeg siab galvanized steel phaj manufacturers hauv Suav teb? Koj twb tuaj rau qhov zoo lawm. Raws li lub Hoobkas ncaj qha nrog 20 xyoo ntawm cov qauv steel kev paub, GNEE Steel khoom siv EN 10346 raws cov nplooj ntawv ntawm lub Hoobkas nqi. Kev tswj xyuas nruj thiab kev tshuaj xyuas yog qhov tseem ceeb los xyuas kom meej qhov kev ntseeg tau ntawmS350GD + Z120 galvanized steel phajhauv koj qhov project.
Kev tswj xyuas zoo rau galvanized steel daim hlau npog txhua theem los ntawm kev xaiv cov khoom siv raw mus rau kev tshuaj xyuas cov khoom kawg. Ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb ua kom muaj kev ua tau zoo ib yam thiab ua raws li qhov yuav tsum tau ua.
Cov Txheej Txheem Tswjhwm Zoo rau S350GD + Z120 Ntau Lawm
GNEE Steel siv kev tswj hwm zoo ntawm txhua theem tsim khoom kom muaj kev ncaj ncees ntawm cov khoom.
| Qib ntau lawm | Kev Tswj Xyuas Zoo | Kev soj ntsuam Standards | Kev lees txais |
|---|---|---|---|
| Kev xaiv raw khoom | Chemical composition analysis, mechanical property testing | EN 10130, EN 10025 | Yuav tsum ua tau raws li S350GD cov khoom siv hauv paus |
| Kub Rolling | Thickness xyuas, tswj qhov kub thiab txias, tshuaj xyuas qhov chaw | TS EN 10130 | Thickness kam rau ua ± 0.05mm, tsis muaj qhov tsis xws luag |
| Galvanizing txheej txheem | Zinc da dej kub tswj, txheej thickness xyuas | TS EN 10346 | Zinc da dej kub: 445-465 degree, txheej Ntau dua lossis sib npaug li 120g / m² |
| Txias & Kev Ua Haujlwm | Uniform txias, flatness kho | TS EN 10346 | Flatness sib txawv Tsawg dua los yog sib npaug li 3mm / m, tsis muaj warping |
| Kev soj ntsuam zaum kawg | Kev ntsuam xyuas tag nrho cov khoom tseem ceeb | TS EN 10346 | 100% kev soj ntsuam saum npoo, random sampling rau kev kuaj tshuab |
Kev tshuaj xyuas txoj hauv kev rau S350GD + Z120 Galvanized Steel Phaj
Ntau txoj kev tshuaj xyuas yog siv los txheeb xyuas qhov zoo ntawm S350GD + Z120, npog lub cev, tshuaj, thiab cov khoom siv kho tshuab.
| Cov khoom soj ntsuam | Txoj Kev Xeem | Khoom siv yuav tsum tau | Kev lees txais |
|---|---|---|---|
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Optical Emission Spectroscopy (OES) | OES Analyzer | C Tsawg dua lossis sib npaug 0.12%, Si Less dua lossis sib npaug 0.50%, Mn Tsawg dua lossis sib npaug 1.60%, P Tsawg dua lossis sib npaug 0.035%, S Tsawg dua lossis sib npaug 0.025% |
| Tensile Strength & Yield zog | Tensile xeem raws li EN ISO 6892-1 | Universal xeem tshuab | YS Ntau dua lossis sib npaug rau 350MPa, TS=420-550MPa |
| Zinc Txheej Nyhav | Magnetic induction txoj kev | Txheej thickness gauge | Tag nrho cov txheej ntau dua lossis sib npaug ntawm 120g / m² (ob tog) |
| Txheej Adhesion | Khoov xeem, daim kab xev xeem | Bending tshuab, nplaum daim kab xev | Tsis tev los yog flaking tom qab 180℃khoov |
| Nto Zoo | Kev kuaj pom pom, ntsuas qhov roughness | Nto roughness tester, magnifying iav | Tsis muaj xeb, hlwv, lossis ntau dhau spangles; Ra Tsawg dua lossis sib npaug li 1.5μm |
| Dimensional raug | Coordinate ntsuas tshuab, calipers | CMM, digital calipers, daim kab xev ntsuas | Thickness / dav / ntev nyob rau hauv EN 10346 tolerances |

Kev soj ntsuam zoo
Thib peb- Cov Ntawv Pov Thawj Tshawb Fawb rau S350GD + Z120
Rau cov haujlwm tseem ceeb, kev tshuaj xyuas thib peb - muab kev lees paub zoo ntxiv.
| Certification Lub Cev | Kev soj ntsuam Scope | Cov qauv npog | Cov ntaub ntawv muab |
|---|---|---|---|
| SGS | Kev tshuaj xyuas tag nrho cov khoom (khoom siv, qhov ntev, kev ua haujlwm) | TS EN 10346, ISO 9001 | Cov ntaub ntawv soj ntsuam nrog cov ntaub ntawv xeem thiab cov lus hais ua raws |
| BV (Bureau Veritas) | Mechanical zog, txheej zoo, qhov ntsuas qhov ntev | TS EN 10346, ISO 1461 | Daim ntawv pov thawj ntawm kev ua raws cai thiab kev xeem tau |
| TUV Rheinland | Cov ntaub ntawv pov thawj, cov txheej txheem tshawb xyuas, kuaj cov khoom | TS EN 10346, ISO 15510 | Ntaus ntawv pov thawj pom zoo thiab batch test report |
| Lloyd's Register | Daim ntawv pov thawj steel qauv, kev ua haujlwm pov thawj | TS EN 10346, ISO 6892 | Daim ntawv pov thawj pom zoo thiab cov ntaub ntawv tshuaj xyuas |
CovS350GD + Z120 galvanized steel phajlos ntawm GNEE Steel tau txais kev tswj xyuas zoo thiab kev tshuaj xyuas kom ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb. Peb qhov kev cog lus rau kev ua tau zoo ua kom ntseeg tau tias txhua pawg ua haujlwm tau zoo thiab muaj kev ntseeg siab. Yog tias koj xav tau qhov thib peb- kev tshuaj xyuas tog lossis muaj cov kev cai tshwj xeeb rau koj qhov project,hu rau GNEE Steel hnub no los tham txog kev tswj hwm kev daws teeb meem zoo!
- Muaj Steel Qib
| Qib hlau | Txheej | Tawm tswv yim (MPA) | Tensile (MPA) | Elongation (%) |
| xwm 51d | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| xwm 52d | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| xwm 53d | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| xwm 54d | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220 GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250 GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280 GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320 GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350 GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400 GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450 GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500 GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |
Thov daim ntawv ceeb toom cov khoom siv kho tshuab + SGS daim ntawv pov thawj


