
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ntawm DX56D + Z Galvanized Steel Chev
| THICKS ntawm khaub thuas dov steel phaj | Thickness ntawm galvanized steel ntawv | Hnav phaj + corrosion kuj phaj | Galvanized Chev + Galvanized Chev | Catal ntim | Stainless Hlau Phaj | Tuab Phaj |
| 0. 1 hli | 0. 1 hli | 1.5 hli | 0. 1 hli | 0. 1 hli | 1.5 hli | 18 hli |
| 0. 2 hli | 0. 2 hli | 2. {0 hli | 0. 2 hli | 0. 2 hli | 2. {0 hli | 20mm |
| 0. 3 hli | 0. 3 hli | 2.5 hli | 0. 3 hli | 0. 3 hli | 2.5 hli | 22 hli |
| 0. 4mm | 0. 4mm | 2.75mm | 0. 4mm | 0. 4mm | 2.75mm | 25mm |
| 0. 5 hli | 0. 5 hli | 3. {{{}} Hli | 0. 5 hli | 0. 5 hli | 3. {{{}} Hli | 28mm |
| 0. 6mm | 0. 6mm | 3.5mm | 0. 6mm | 0. 6mm | 3.5mm | 30mm |
| 0. 7 hli | 0. 7 hli | 3.75mm | 0. 7 hli | 0. 7 hli | 3.75mm | 32mm |
| 0. 8 hli | 0. 8 hli | 4. {0 hli | 0. 8 hli | 0. 8 hli | 4. {0 hli | 35 hli |
| 0. 9mm | 0. 9mm | 4.5mm | 0. 9mm | 0. 9mm | 4.5mm | 40 hli |
| 1. {{{}} Hli | 1. {{{}} Hli | 4.75mm | 1. {{{}} Hli | 1. {{{}} Hli | 4.75mm | 42 hli |
| 1.2mm | 1.2mm | 5. {0 hli | 1.2mm | 1.2mm | 5. {0 hli | 45 hli |
| 1.3mm | 1.3mm | 5.5mm | 1.3mm | 1.3mm | 5.5mm | 48mm |
| 1.4mm | 1.4mm | 5.75mm | 1.4mm | 1.4mm | 5.75mm | 50 hli |
| 1.5 hli | 1.5 hli | 6. {0 hli | 1.5 hli | 1.5 hli | 6. {0 hli | 52 hli |
| 1.6mm | 1.6mm | 6.5 hli | 1.6mm | 1.6mm | 6.5 hli | 55 hli |
| 1.8mm | 1.8mm | 6.75 hli | 1.8mm | 1.8mm | 6.75 hli | 58mm |
| 1.9 hli | 1.9 hli | 7.5 hli | 1.9 hli | 1.9 hli | 7.5 hli | 60mm |
| 2. {0 hli | 2. {0 hli | 7.75mm | 2. {0 hli | 2. {0 hli | 7.75mm | 62 hli |
| 2.1 hli | 2.1 hli | 8. {0 hli | 2.1 hli | 2.1 hli | 8. {0 hli | 65 hli |
| 2.2mm | 2.2mm | 8.5mm | 2.2mm | 2.2mm | 8.5mm | 68 hli |
| 2.4mm | 2.4mm | 8.75mm | 2.4mm | 2.4mm | 8.75mm | 70 hli |
| 2.5 hli | 2.5 hli | 9.5 hli | 2.5 hli | 2.5 hli | 9.5 hli | 72 hli |
| 2.6mm | 2.6mm | 9.75mm | 2.6mm | 2.6mm | 9.75mm | 75 hli |
| 2.7 hli | 2.7 hli | 10 hli | 2.7 hli | 2.7 hli | 10 hli | 80mm |
| 2.8mm | 2.8mm | 10.5mm | 2.8mm | 2.8mm | 10.5mm | 82 hli |
| 3. {{{}} Hli | 3. {{{}} Hli | 11.5 hli | 3. {{{}} Hli | 3. {{{}} Hli | 11.5 hli | 85 hli |
| 3.2 hli | 3.2 hli | 11.75mm | 3.2 hli | 3.2 hli | 11.75mm | 90 hli |
| 3.4mm | 3.4mm | 12mm | 3.4mm | 3.4mm | 12mm | 100 hli |
| 3.5mm | 3.5mm | 12.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 12.5mm | 110 hli |
| 3.6mm | 3.6mm | 12.75mm | 3.6mm | 3.6mm | 12.75mm | 120mm |
| 3.8mm | 3.8mm | 13.75mm | 3.8mm | 3.8mm | 13.75mm | 140 hli |
| 4. {0 hli | 4. {0 hli | 14mm | 4. {0 hli | 4. {0 hli | 14mm | 150 hli |
| 4.2mm | 4.2mm | 14.5mm | 4.2mm | 4.2mm | 14.5mm | 160 hli |
| 4.5mm | 4.5mm | 14.75mm | 4.5mm | 4.5mm | 14.75mm | 170mm |
| 4.6mm | 4.6mm | 15mm | 4.6mm | 4.6mm | 15mm | 180 hli |
| 4.8mm | 4.8mm | 15.5 hli | 4.8mm | 4.8mm | 15.5 hli | 190 hli |
| 5. {0 hli | 5. {0 hli | 16 hli | 5. {0 hli | 5. {0 hli | 16 hli | 200mm |
Cov ntawv teev cov npe ntawm DX56D + Z Galvanized Steel Chev
| Teem nqi | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ti | Nb | V | |
| DX51D + AZ | Min. | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Max. | 0.43% | 0.13% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | / | / | |||
| Dx53d + raws li | Min. | / | / | / | / | / | 0.06% | / | ||
| Max. | 0.00% | 0.13% | 0 | 0.01% | 0.006 | / | / | |||
| Dc01 | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 4.2 | 17 | 0.3 | 19 | 8 | / | / | |||
| SGCC | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 5 | 16 | 1 | 13 | 17 | / | / | |||
| Q235B | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | / | / | |||
| Q345B | Min. | / | / | / | 2 | 2 | ||||
| Max. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
Kev Ua Tshuab Dx56D + Z Galvanized Steel Chev
1. Thermal refriflic:
Aluminium-zinc steel phaj muaj lub siab thermal refreashrity, ob zaug uas galvanized steel phaj, thiab feem ntau yog siv los ua cov khoom siv insulating.
2. Cua sov kuj:
Aluminoy Phaj Steel tsis kam, tuaj yeem tiv thaiv qhov kub ntau dua li 300 degrees Celshe oxidation, ncu, illuminators thiab lub hnub ci teeb. Corrosion Kuj:
Lub corrosion tsis kam ntawm Aluminium-Zinc Steel coil yog feem ntau vim yog txhuas, txhuas kev tiv thaiv muaj nuj nqi. Raws li cov zinc hnav tam sim ntawd, cov ntaub ntawv txhuas ib qho ntom txheej ntawm txhuas oxide uas tiv thaiv corrosion tsis kam los ntawm corroding sab hauv.
3. Kev Kho Mob:
Vim hais tias qhov ntom ntawm 55% al-zn yog qis dua li ntawm ZN, thaj chaw ntawm Galvanized Steel Phaj nyob rau hauv lub qhov hnyav thiab tib cov tuab ntawm kub plating.
4. Yooj yim xim rau
Aluminized zinc phaj muaj cov nplaum zoo rau cov xim thiab tuaj yeem pleev xim yam tsis tau ua ntej thiab huab cua.
Cov txheej txheej nplaum ntawm cov nyiaj kub ntawm Aluminium Zinc phaj zoo heev, yog li nws tuaj yeem cuam tshuam ncaj qha rau kev tshaj tawm hauv khw tshaj tawm lossis kev siv dav dav yam tsis muaj pretreatment.
5. Aluminium-Zinc Plated Steel Phaj muaj qhov chaw ornate-dawb.
6. Cov zinc stinnized zinc steel phaj thiab galvanized steel phaj muaj kev ua haujlwm zoo sib xws thiab txau ua tau zoo
Cim npe nrov: DX56D + Z Galvanized Steel Chev Nta, Tuam Tshoj DX56D + Z Galvanized Steel Chev Cov Khoom Siv Khoom Siv, Chaw muag khoom, Hoobkas










