Non-oriented Silicon Steel yog hu ua CRNGO, nws yog hluav taws xob hlau ua tsis muaj kev ua tshwj xeeb los tswj cov siv lead ua oriented, uas tsis yog-oriented steel, feem ntau muaj silicon qib ntawm 2 mus rau 3.5% thiab muaj cov khoom sib nqus zoo sib xws hauv txhua qhov kev qhia, piv txwv li, nws yog isotropic. Cold-rolled non-grain-oriented steel yog feem ntau abbreviated rau CRNGO (Wiki txhais). Gnee steel manufactures raws li ASTM Standard thiab peb muaj peev xwm muab thickness ntawm 0.35-0.5mm, nrog dav 40-1290mm.
| Cov khoom | Qib | Norminal Thickness (hli) | Kev ceev ceev kg / dm3 | Hlau poob P1.5/50 W/kg | MaximumMagnetic Flux Density B50 T | Txheej hom |
| CRNGO | M35W250 | 0.35 hli | 7.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.50 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.62 | M11 |
| M35W270 | 7.65 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.70 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.62 | M11 | ||
| M35W300 | 7.65 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3.00 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.62 | M11 | ||
| M35W330 | 7.65 | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.30 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.62 | M11 | ||
| M35W360 | 7.65 | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.60 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.62 | M11 | ||
| M35W400 | 7.65 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 4.00 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.63 | M11 | ||
| M35W440 | 7.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.40 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.64 | M11 | ||
| M35W550 | 7.75 | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.50 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.64 | M11 | ||
| M50W310 | 0.50 hli | 7.65 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.10 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.62 | M11 | |
| M50W330 | 7.65 | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.30 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.62 | M11 | ||
| M50W350 | 7.65 | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.50 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.62 | M11 | ||
| M50W400 | 7.70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 4.00 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.63 | M11 | ||
| M50W470 | 7.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.70 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.64 | M11 | ||
| M50W530 | 7.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.30 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.65 | M11 | ||
| M50W600 | 7.75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6.00 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.66 | M11 | ||
| M50W700 | 7.80 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 7.00 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.69 | M11 | ||
| M50W800 | 7.80 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 8.00 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.70 | M11 | ||
| M50W1000 | 7.85 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10.00 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.72 | M11 | ||
| M50W1300 | 7.85 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 13.00 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.74 | M11 | ||
| M65W800 | 0.65 hli | 7.8 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 8.00 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.69 | M11 | |
| M65W1000 | 7.85 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10.00 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.69 | M11 | ||
| M65W1300 | 7.85 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 13.00 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.69 | M11 |
Cold Rolled Non Grain-oriented Electrical Steel (CRNGO)
CRNGO tag nrho cov txheej txheem steel yog hlau-silicon alloys nrog sib txawv silicon ntsiab lus thiab muaj cov khoom sib nqus zoo sib xws hauv txhua qhov kev qhia hauv daim ntawv. Cov hlau tsis-taw qhia hluav taws xob feem ntau yog siv rau cov motors, generators, alternators, ballasts, me Transformers thiab ntau yam kev siv hluav taws xob.

Daim ntawv thov ntawm Non-oriented Silicon Steel:
CRGO feem ntau yog muab los ntawm cov neeg tsim khoom hauv daim ntawv coil thiab yuav tsum tau txiav mus rau hauv "laminations", uas yog siv los tsim cov tub ntxhais transformer, uas yog ib feem tseem ceeb ntawm txhua qhov kev hloov pauv. Grain-oriented steel yog siv nyob rau hauv loj fais fab thiab faib transformers thiab nyob rau hauv tej yam suab tso zis transformers.
CRNGO tsawg dua li CRGO. Nws yog siv thaum tus nqi tseem ceeb tshaj qhov ua tau zoo thiab rau cov ntawv thov uas qhov kev taw qhia ntawm cov hlau nplaum tsis tas li, xws li cov tshuab hluav taws xob thiab cov tshuab hluav taws xob nrog cov khoom txav. Nws tuaj yeem siv tau thaum tsis muaj chaw txaus rau cov khoom siv taw qhia kom tau txais txiaj ntsig zoo ntawm cov khoom taw qhia ntawm cov nplej-taw qhia txog hluav taws xob hlau.
Cov neeg siv khoom:

Pab neeg style:
GNEE yog nyob rau hauv Anyang City, Henan Province, tshwj xeeb hauv kev tsim cov hlau silicon steel, tsis yog-taw qhia txog silicon steel thiab oriented silicon steel coils. Lub tuam txhab nyob hauv thaj chaw zoo tshaj plaws thiab muaj 16 xyoo ntawm kev xa tawm.

Cim npe nrov: Tuam Tshoj non grain oriented silicon steel crngo manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





