S350GD Galvanized hlau
Tawm tsam nrhiav S350GD Galvanized Steel nrog customized dav thiab ntev? Tsis zoo li cov neeg muab khoom txheem, GNEE STEEL tshwj xeeb hauv OEM customization. Peb tuaj yeem tsim cov coils thiab nplooj ntawv hauv koj qhov ntev, nrog rau qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus kom tsawg li 5 tons. Nyeem rau txhawm rau tshawb xyuas peb cov xwm txheej customization thiab tswj cov txheej txheem nruj.
S350GD + Z275 yog ib hom hlau qib uas hais txog kub -dip galvanized structural steel nrog qhov tsawg kawg nkaus lub zog ntawm 350 MPa thiab zinc txheej ntawm 275 grams ib square meter. Cov hlau no yog siv rau hauv ntau daim ntawv thov uas yuav tsum muaj lub zog siab thiab kev tiv thaiv corrosion zoo heev, xws li cov khoom siv tsheb, cov khoom siv hauv tsev, cov ntaub ntawv vov tsev, thiab lwm yam.

S350GD Galvanized hlau
-
S350 GD
Sstands rau Structural Steel. 350 qhia qhov tsawg kawg nkaus tawm los ntawm cov hlau.
350txhais tau hais tias cov hlau muaj qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog ntawm 350 MPa (megapascals, megabulls ib square millimeter), uas yog qhov siab tshaj plaws uas cov hlau tuaj yeem tiv taus ua ntej deformation.
GDtxhais tau hais tias cov hlau yog Galvanized Steel, piv txwv li cov saum npoo ntawm cov hlau tau kub -dip galvanized los txhim kho nws corrosion kuj.
-
Z275
Z txhais tau hais tias cov hlau yog galvanized . 275 qhia txog qhov loj ntawm 275 grams zinc ib square meter ntawm steel nto, uas txhais tau hais tias 275 grams zinc ib square meter ntawm steel phaj yog coated los muab kev tiv thaiv corrosion zoo dua.
| Yam ntxwv | Tsis muaj | Qhov zoo |
|---|---|---|
| Txheej hnyav | 275 g / m² (ob sab) | High corrosion kuj rau hnyav ib puag ncig |
| Ntsev tshuaj ntsuam lub neej | Ntau tshaj lossis sib npaug li 1000 teev tsis muaj xeb liab | Ntau ruaj dua li qub galvanizing (Z140) |
| Kev kho saum npoo | Chromated / Chrome-dawb passivation | Enhanced txheej adhesion, ib puag ncig tus phooj ywg ua raws |
Alternative Names, Standards, thiab Equivalents
| Standard Organization | Qib / Qib | Lub teb chaws / cheeb tsam ntawm Keeb Kwm | Lus Ceeb Toom/Cov Lus Qhia |
|---|---|---|---|
| UNS | S350 GD | Thoob ntiaj teb | Ze tshaj sib npaug rau EN 10346 |
| EN | S350 GD | Teb chaws Europe | Feem ntau siv hauv kev siv tsheb |
| ASTM | A653 | Teb chaws USA | Zoo sib xws tab sis txawv txheej specifications |
| JIS | G3302 | Nyiv | Cov kev sib txawv me me kom paub txog |
Cov lus saum toj no qhia txog ntau yam qauv thiab sib npaug rau S350GD steel. Txawm hais tias cov qhab nia no yuav raug suav hais tias sib npaug, qhov sib txawv me me hauv kev sib xyaw thiab txheej txheej txheej txheem tuaj yeem cuam tshuam rau lawv qhov kev ua tau zoo hauv cov ntawv thov tshwj xeeb. Piv txwv li, ASTM A653 tej zaum yuav muaj cov txheej txheem sib txawv, uas tuaj yeem cuam tshuam kev tiv thaiv corrosion.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element (Symbol thiab lub npe) | Qhov feem pua (%) |
|---|---|
| Fe (Hlau) | Tshuav |
| C (Carbon) | 0.06 - 0.12 |
| Zn (zeeg) | 0.5 - 1.5 |
| Manganese (Mn) | 0.3 - 0.8 |
| P (phosphorus) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.04 |
| S (Sulfur) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.03 |
Mechanical Properties
| Khoom | Xwm txheej/Tswv yim | Tus nqi / Ntau Yam (Metric) | Tus nqi / Ntau Yam (Imperial) | Reference Standard for Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Yield zog (0.2% offset) | Kub-Dip Galvanized | 350 MPa | 5 0,8 tzk | ASTM E8 |
| Tensile zog | Kub-Dip Galvanized | 450 MPa | 65.3 ua | ASTM E8 |
| Elongation | Kub-Dip Galvanized | 22% | 22% | ASTM E8 |
| Hardness (Brinell) | Kub-Dip Galvanized | 120 HB | 120 HB | ASTM E10 |
| Impact zog | - | 27 J (ntawm -20 degree) | 20 ft -lbf (ntawm -4℃F) | ASTM E23 |
Muaj Steel Qib
| Qib hlau | Txheej | Tawm tswv yim (MPA) | Tensile (MPA) | Elongation (%) |
| xwm 51d | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| xwm 52d | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| xwm 53d | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| xwm 54d | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220 GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250 GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280 GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320 GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350 GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400 GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450 GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500 GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |
Nrog rau kev kho dua tshiab ntawm kev xav tau thoob ntiaj teb kev tsim kho, kev lag luam daim ntawv thov scenarios ntawm S350GD galvanized steel txuas ntxiv nthuav dav. Peb tsis tsuas yog muab siab - cov ntaub ntawv zoo uas ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb, tab sis kuj muab tag nrho - kev daws teeb meem los ntawm kev xaiv cov khoom mus rau kev ua haujlwm.Tiv tauj peb tam sim no thiab cia S350GD galvanized steel yog ib tus khub ruaj khov rau koj txoj haujlwm ua tiav.


