DC07|1.0898 ib
Dab tsi yog DC07|1.0898 ib!
DC07|1.0898 yog ib qho ultra- nqus nqus qib txias- dov qis- carbon steel qib raws li European tus qauv EN 10130 system. Nws yog ib lub siab -ductility steel tshwj xeeb uas tsim los rau cov txheej txheem ntau heev. Tus cwj pwm los ntawm nws cov ntsiab lus tsis tshua muaj carbon tsawg thiab kev tswj hwm nruj heev, qib steel no muaj qhov tshwj xeeb siab yas thiab elongation, tswj kev ua haujlwm ruaj khov hauv kev xav tau kev ua haujlwm xws li complex stamping, ultra- sib sib zog nqus nqus, thiab rov deformation, tsis yooj yim tawg lossis wrinkling.
DC07|1.0898 - Khoom raws li DIN EN 10130
Hlau hom:dc07 ua
Khoom siv: 1.0898
Comparable npe:VDA239-100*
Qib sib piv - qhov sib txawv me ntsis ntawm DIN EN qhov tseem ceeb yuav tshwm sim.
DC07|1.0898 - Mechanical Properties (Transverse Direction)
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Qhov siab tshaj tawm lub zog Re (MPa) | 150 |
| Tensile zog Rm (MPa) | 250 – 310 |
| Elongation ntawm pob txha A80 (%) | 44 |
| Anisotropy r90 (min.) | 2.5 |
| Strin hardening exponent n90 (min.) | 0.230 |
Cov khoom siv tshuab no ua rau DC07 yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau ultra- daim duab sib sib zog nqus thiab daim ntawv thov kev sib sau.
DC07|1.0898 - Chemical Composition (Kev Ntsuas Kub)
Qhov siab tshaj qhov feem pua ntawm qhov hnyav
| Element | Max. cov ntsiab lus % |
|---|---|
| C | 0.10 |
| P | 0.020 |
| S | 0.020 |
| Mn | 0.20 |
| Ti | 0.20 |
Cov ntsiab lus qis qis ua ke nrog cov tswj Mn thiab Ti qib muab cov elongation siab heev, tsis muaj zog tawm los, thiab ruaj khov ua haujlwm zoo heev.
GNEE STEELkuj ua tau lwm yam txias- dov steel qib. Yog tias koj muaj kev xav tau rau txias- dov steel phaj, txias- dov steel coils, galvanized steel daim hlau, lossis galvanized steel coils, thov hu rau peb.Peb yuav muab cov lus qhia tseeb rau koj!



