DC06 vs TSI
DC06 txias dov hlau yog dab tsi?
DC06 txias kuav los tiag steel xa cov stretchability siab heev, tsim rau hlau Cheebtsam yuav tsum tau zoo meej nto tiav. Nws cov khoom ua tau zoo tshaj li kev lag luam txias dov hlau xws li SPCC.
DC06 Steel Sib Piv Lub Rooj
| Standard System | Qib sib npaug |
|---|---|
| EN | dc06 ua |
| JIS | SPCE / SPCF (siab dua SPCC) |
| ASTM | A1008 DS Hom C |
| GB | 08 AL |
DC06 vs SPCC - Txias Rolled Steel Qib Sib piv
| Cov khoom sib piv | SPCC hlau | DC06 hlau |
|---|---|---|
| Lub hom phiaj | Kev ua lag luam | High -precision forming |
| Deep Drawing Muaj peev xwm | Tsawg | Zoo heev |
| Surface Appearance Tom qab txheej | Nruab nrab | Premium smooth tiav |
| Hom kev lag luam | General hlau manufacturing | Automotive & siab- khoom siv kawg |
Leej twg yuav tsum xaiv DC06?
Cov neeg tsim khoom yav dhau los siv SPCC feem ntau hloov mus rau DC06 thaum cov haujlwm xav tau:
✔ Ntau- nkhaus txoj kev
✔ Flawless tsos rau hmoov txheej los yog automotive painting
✔ Txo cov pwm puas thiab txo qis tus nqi
Rau cov ntawv thov hwm, DC06 ua kom muaj kev ntseeg siab, sib xws thiab ua haujlwm ntau dua.
Lwm yam txias- dov steel qib:
| Qib | C(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |
|---|---|---|---|---|
| dc01 ua | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 |
| dc03 ua | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 |
| dc04 ua | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 |
| dc05 ua | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.06 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| dc06 ua | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 |
| Qib | Tensile zog (MPa) | Yield zog (MPa) | Elongation (Lo=80 hli) (%) | Summary of Properties |
|---|---|---|---|---|
| dc01 ua | 270-410 | Ntau dua lossis sib npaug li 280 | Ntau dua lossis sib npaug li 32 | Cov ntaub ntawv nyuaj, tus qauv ductility |
| dc03 ua | 270-370 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau dua lossis sib npaug li 34 | Cov khoom siv softer, zoo ductility |
| dc04 ua | 270-350 | 210-220 | 37-38 | Cov khoom muag muag heev, zoo heev ductility |
| dc05 ua | 270-330 | 180-200 | 39-40 | Cov khoom muag muag heev, superior ductility |
| dc06 ua | 270-350 | 170-180 | Ntau dua lossis sib npaug li 41 | Softest khoom, hwm ductility (IF Steel) |
Txawm hais tias koj xav tau cov ntawv txias txias, cov ntawv txias txias, lossis kev cai- qhov loj me me txias dov steel phaj, GNEE STEEL muab ib qho - nres ntau lawm thiab xa tawm cov kev daws teeb meem los ua haujlwm ntau - lub teb chaws cov chaw tsim khoom.
GNEE STEEL also ua lwm yam txias- dov steel qib. Yog tias koj muaj kev xav tau rau txias- dov steel phaj, txias- dov steel coils, galvanized steel daim hlau, lossis galvanized steel coils, thov hu rau peb.Peb yuav muab cov lus tshaj tawm tshiab rau koj!



